उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | एफपीवी एम्प्लिफ़र | आवृति सीमा: | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज |
---|---|---|---|
प्रचालन वोल्टेज: | 28 वी | समतलता: | ± 0.5 डीबी |
आउटपुट शक्ति: | 47 डीबीएम | विवरण: | दीर्घ जीवन सेवा |
मौजूदा: | 4.30ए @28वी, 47डीबीएम | दक्षता: | 45%@46डीबीएम |
एलईडी राज्य: | लाल | परिचालन तापमान: | -30℃~85℃ |
भंडारण तापमान: | -40℃~150℃ | वर्तमान आर्द्रता: | <95%आरएच |
आरएफ पोर्ट: | आउटपुट: एसएमए-एफ | बिजली का सॉकेट: | 15 सेमी लाल/काला तार |
छिलके की सामग्री: | एल्यूमीनियम | खोल का आकार: | 131*53*17मिमी |
शुद्ध भार: | 0.25 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | एफपीवी एम्पलीफायर 40W,एफपीवी एम्पलीफायर 2.4G,एल्यूमीनियम शेल ड्रोन एम्पलीफायर |
लंबी दूरी की उड़ानों के लिए 2.4G 40W 24V एम्पलीफायर के साथ अपने FPV ड्रोन सिग्नल को पावर अप करें
1विवरण
लंबी दूरी की उड़ानों के लिए 2.4G 40W 24V एम्पलीफायर के साथ अपने FPV ड्रोन सिग्नल को पावर अप करें
अपने FPV ड्रोन के प्रदर्शन में सुधार करें और इस शक्तिशाली 2.4G 40W एम्पलीफायर के साथ लंबी उड़ान रेंज प्राप्त करें।24V एम्पलीफायर सिग्नल की ताकत बढ़ाता है, जो बड़ी दूरी पर स्थिर कनेक्शन सुनिश्चित करता है।
संख्या | पद | विनिर्देश |
1 | आवृत्ति सीमा | 2400-2500MHz |
2 | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 28V |
3 | समतलता | ±0.5dB |
4 | आउटपुट शक्ति | 47dBm |
5 | वर्तमान | 4.30A @28V, 47dBm |
6 | दक्षता | 45%@47dBm |
7 | एलईडी स्थिति | लाल |
8 | परिचालन तापमान | -30°C/85°C |
9 | भंडारण तापमान | -40°C-150°C |
10 | परिचालन आर्द्रता | <95% आरएच |
11 | आरएफ पोर्ट | आउटपुटः SMA-F |
12 | पावर सॉकेट | 15 सेमी लाल/काला तार |
13 | शैल सामग्री | एल्यूमीनियम |
14 | शैल आकार | 131*53*17 मिमी |
15 | शुद्ध भार | 0.25 किलो |
4उत्पाद विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257