उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | आरएफ संकेत | प्रकार: | थोक एवं इंजीनियरिंग |
---|---|---|---|
श्रृंखला: | एम्पलीफायर | विशेषताएं: | आसान स्थापना |
माउंटिंग प्रकार: | स्वयं स्थापित | विवरण: | उच्च दक्षता |
निर्माण तिथि कोड: | 202301XX | आवृति सीमा: | 5725-5850 मेगाहर्ट्ज |
शुद्ध भार: | 0.3 किग्रा | वोल्टेज: | 20-24V |
लाभ(S21): | 37dB ((25-37 अनुकूलित) | इनपुट रिटर्न लॉस(S11): | -15डीबी |
समतलता: | ± 0.5 डीबी | खोल का आकार: | 96*53*17मिमी |
विद्युत आपूर्ति: | 5.5*2.0 मिमी डीसी (डिफ़ॉल्ट) या 15 सेमी लाल/काला तार | पोर्ट: | शेन्ज़ेन/शंघाई |
प्रमुखता देना: | 40W आरएफ एम्पलीफायर मॉड्यूल,37dB आरएफ एम्पलीफायर मॉड्यूल,37dB fpv सिग्नल बूस्टर |
ड्रोन वाईफाई सिग्नल बढ़ाने के लिए अनुकूलन योग्य 37dB लाभ 5.8GHz 40W एम्पलीफायर मॉड्यूल
1विवरण
ड्रोन वाईफाई सिग्नल बढ़ाने के लिए अनुकूलन योग्य 37dB लाभ 5.8GHz 40W एम्पलीफायर मॉड्यूल
यह अनुकूलन योग्य 5.8GHz 40W एम्पलीफायर मॉड्यूल 37dB का लाभ प्राप्त करता है और विशेष रूप से ड्रोन वाईफाई सिग्नल बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसकी शक्तिशाली आउटपुट शक्ति और लचीले लाभ विकल्प इसे लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान ड्रोन की संकेत शक्ति और स्थिरता में काफी सुधार करने में सक्षम बनाते हैं, स्पष्ट नियंत्रण और वीडियो प्रसारण सुनिश्चित करें, और उड़ान अनुभव को बढ़ाएं।
2उत्पाद विनिर्देश
नहीं. | पद | विनिर्देश |
1 | आवृत्ति सीमा | 5725-5850MHz |
2 | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 20-24V |
3 | इनपुट रिटर्न हानि (S11) | -15dB |
4 | आउटपुट शक्ति | 47dBm |
5 | अधिकतम आउटपुट पावर ((P1dB) | 37dBm ((5W) |
6 | इनपुट ट्रिगर पावर | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:20dBm |
7 | ईवीएम | 3%@29dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | कनेक्टर | N-महिला |
15 | शुद्ध भार | 0.3 किलो |
3उत्पाद लाभ
4उत्पाद विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257