उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | आरएफ मॉड्यूल | चिपसेट: | स्वयं डिज़ाइन किया गया PCBA |
---|---|---|---|
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | थोक और इंजीनियरिंग | आवेदन: | घर; अस्पताल |
आवृति सीमा: | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज 5725-5850 मेगाहर्ट्ज | वोल्टेज: | 5-16V |
लाभ प्राप्त हो रहा है: | 17डीबी±1 | ट्रांसमिशन लाभ: | 17डीबी±1 |
मैक्स आउटपुट पावर (P1dB): | 36डीबीएम(4W) | इनपुट ट्रिगर पावर: | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:20dBm |
ईवीएम: | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | वर्तमान पीढ़ी: | 540mA@पाउट 28dBm 12V |
TX/RX स्विच समय विलंब: | <1 हम | एलईडी सूचक: | ट्रांसमीटर: लाल; रिसीवर: हरा |
पोर्ट: | शेन्ज़ेन/शंघाई | शुद्ध भार: | 0.15 किग्रा |
प्रमुखता देना: | डीजेआई ईवीओ ड्रोन एम्पलीफायर,36dBm ड्रोन एम्पलीफायर,36 डीबीएम डीजीआई सिग्नल एम्पलीफायर |
36dBm डुअल डबल बैंड वाईफाई और डीजेआई ईवीओ एम्पलीफायर 4W 2 पोर्ट एग्रीगेटेड द्विदिशात्मक
1विवरण
36dBm डुअल डबल बैंड वाईफाई और डीजेआई ईवीओ एम्पलीफायर 4W 2 पोर्ट एग्रीगेटेड द्विदिशात्मक
यह 36 डीबीएम ड्यूल-बैंड वाईफाई और डीजेआई ईवीओ समर्पित 4W द्विदिश प्रवर्धक 2 पोर्ट एग्रीगेशन का समर्थन करता है और 2.4GHz और 5.8GHz आवृत्ति बैंड में वायरलेस सिग्नल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है।यह संचरण और ग्रहण संकेतों की ताकत को काफी बढ़ा सकता है, और विशेष रूप से ड्रोन, वायरलेस संचार प्रणालियों और घरेलू नेटवर्क जैसे परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है जिन्हें स्थिर, लंबी दूरी के संकेत कवरेज की आवश्यकता होती है।एम्पलीफायर न केवल सिग्नल कवरेज का विस्तार कर सकता है, लेकिन जटिल वातावरण में स्थिर संचार प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सिग्नल प्रवेश और एंटी-इंटरफेस क्षमताओं में भी सुधार।
2उत्पाद विनिर्देश
नहीं. | पद | 2.4G | 5.8G |
1 | आवृत्ति सीमा | 2400MHz-2500MHz | 5.725-5.85GHz |
2 | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 5-16V | 5-16V |
3 | लाभ प्राप्त करना | 17dB±1 | 15dB±1 |
4 | ट्रांसमिशन लाभ | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | अधिकतम आउटपुट पावर ((P1dB) | 36dBm ((4w) | 36dBm ((4W) |
6 | इनपुट ट्रिगर पावर | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:20dBm | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:20dBm |
7 | ईवीएम | 3%@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | शोर का आंकड़ा | <2.5dB | <2.5dB |
9 | वर्तमान आपूर्ति | 540mA@Pout 28dBm 12V | 580mA@Pout 28dBm 12V |
10 | TX/RX स्विच समय देरी | <1 μs | <1 μs |
11 | एलईडी संकेतक | प्रेषक: लाल; रिसीवर: हरा | प्रेषक: लाल; रिसीवर: हरा |
12 | पावर सॉकेट | 2.5*0.7 मिमी | 2.5*0.7 मिमी |
13 | शैल सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
14 | शैल आकार | 64*35*13 ((मिमी) | 64*35*13 ((मिमी) |
15 | शुद्ध भार | 0.15 किलो | 0.15 किलो |
3उत्पाद लाभ
4उत्पाद विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257