उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | आरएफ ट्रांसीवर और रिसीवर | चिपसेट: | स्वयं डिज़ाइन किया गया PCBA |
---|---|---|---|
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | थोक और इंजीनियरिंग | आवेदन: | घर; अस्पताल |
आवृति सीमा: | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज 5725-5850 मेगाहर्ट्ज | वोल्टेज आपूर्ति: | 24 वी |
वोल्टेज: | 5V2ए | लाभ प्राप्त हो रहा है: | 16डीबी±1 |
ट्रांसमिशन लाभ: | 18डीबी±1 | मैक्स आउटपुट पावर (P1dB): | 40डीबीएम(10W) |
इनपुट ट्रिगर पावर: | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:20dBm | ईवीएम: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
वर्तमान पीढ़ी: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX स्विच समय विलंब: | <1 हम |
एलईडी सूचक: | ट्रांसमीटर: लाल; रिसीवर: हरा | पोर्ट: | शेन्ज़ेन/शंघाई |
मॉडल: | डीबी -100 | ||
प्रमुखता देना: | स्वीप सिग्नल स्रोत डीसी 24 वी,उच्च शक्ति स्वीप सिग्नल स्रोत |
उच्च शक्ति स्वीप सिग्नल स्रोत - DC 24V, 2cm तार लंबाई, स्थिर आउटपुट
उत्पाद अवलोकन
1विवरण
अंतर्निहित 8000mAh डुअल बैंड एकीकृत वायरलेस रिमोट कंट्रोलर | |||
नहीं. | पद | 2.4G | 5.8G |
1 | आवृत्ति सीमा | 2400MHz-2500MHz | 5.725-5.85GHz |
2 | एंटेना लाभ | 15dB±1 | 18 डीबी±1 |
3 | लाभ प्राप्त करना | 16dB±1 | 18 डीबी±1 |
4 | ट्रांसमिशन लाभ | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | अधिकतम आउटपुट पावर ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | इनपुट ट्रिगर पावर | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:23dBm | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:23dBm |
7 | ईवीएम | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | शोर का आंकड़ा | <2.5dB | <2.5dB |
9 | वर्तमान आपूर्ति | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | TX/RX स्विच समय देरी | <1 μs | <1 μs |
11 | एलईडी संकेतक | 4 नीली एलईडी | 4 नीली एलईडी |
12 | पावर सॉकेट | 2.5*0.7 मिमी | 2.5*0.7 मिमी |
13 | शैल सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
14 | शैल आकार | 230*146*39 मिमी | 230*146*39 मिमी |
15 | बैटरी | प्रकार सी के साथ 8000mah | प्रकार सी के साथ 8000mah |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257