उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | आरएफ मॉड्यूल | चिपसेट: | GaN हाई पावर चिप |
---|---|---|---|
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | स्व ब्रांड | आवेदन: | यूएवी अवरोधक प्रणाली |
उत्पाद का नाम: | 0.9 गीगाहर्ट्ज़ एंटी ड्रोन मॉड्यूल 100w | आवृत्ति: | 860-930 मेगाहर्ट्ज |
शक्ति: | 50 डीबीएम | इंटरफेस: | एन महिला |
दक्षता: | 45%@50dBm | बिजली का सॉकेट: | डीबीएन9 |
शुद्ध आकार: | 177*102*27 | शुद्ध भार: | 0.8 किग्रा |
वोल्टेज: | 24V (अनुकूलन योग्य) | अनुकूलित: | आकार और आपूर्ति वोल्टेज |
पोर्ट: | शंघाई | ||
प्रमुखता देना: | 100W एंटी ड्रोन मॉड्यूल,एंटी ड्रोन मॉड्यूल अनुकूलन योग्य,100W ड्रोन जैमर मॉड्यूल |
860-930 मेगाहर्ट्ज 100W लंबी दूरी के देश ड्रोन एंटी ड्रोन डिवाइस मॉड्यूल के लिए यूएवी द्वारा स्वयं
1विवरण
860-930MHz 100W लंबी दूरी के ड्रोन एंटी ड्रोन डिवाइस मॉड्यूल
द860-930MHz 100W लंबी दूरी के एंटी-ड्रोन डिवाइस मॉड्यूलयह एक शक्तिशाली, लंबी दूरी का जामिंग समाधान है जिसे विशेष रूप से मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।ग्रामीण या बड़े खुले क्षेत्र. पूरे देश में कार्यरत है860-930MHz आवृत्ति सीमा, यह मॉड्यूल उन ड्रोन को लक्षित करता है जो संचार और नियंत्रण के लिए इन बैंडों पर निर्भर करते हैं, प्रभावी रूप से उनके संकेतों को बाधित करते हैं और अनधिकृत यूएवी गतिविधि को रोकते हैं।
2उत्पाद विनिर्देश
नहीं. | पद | विनिर्देश |
1 | आवृत्ति सीमा | 860-930MHz |
2 | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 28V |
3 | आरएफ पोर्ट | आउटपुटः एन-महिला |
4 | आउटपुट शक्ति | 50dBm |
5 | वर्तमान | 28V |
6 | दक्षता | 45%@50dBm |
7 | एलईडी स्थिति | लाल |
8 | परिचालन तापमान | -30°C/85°C |
9 | भंडारण तापमान | -40°C-150°C |
10 | परिचालन आर्द्रता | <95% आरएच |
11 | समतलता | ±0.5dB |
12 | पावर सॉकेट | डीबीएन9 |
13 | शैल सामग्री | एल्यूमीनियम |
14 | शैल आकार | 177*102*27 मिमी |
15 | शुद्ध भार | 0.8 किलो |
3उत्पाद लाभ
4उत्पाद विवरण
ACASOM 0.9 GHz स्वाइप सिग्नल स्रोत एंटी-वाई-फाई/ड्रोन के लिए
ड्रोन की उड़ान को रोकने के लिए उच्च शक्ति वाली वीसीओ
आवृत्तिः0.86GHz-0.93GHz
RFOUT POWER=50dBm ((100W)
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257