उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | ड्रोन सिग्नल अवरोधक भाग | प्रकार: | अवरोधक |
---|---|---|---|
श्रृंखला: | सुपर ड्रोन सिग्नल अवरोधक | विशेषताएं: | उच्च शक्ति |
माउंटिंग प्रकार: | स्व स्थापना | विवरण: | उच्च शक्ति सिग्नल अवरोधक उपकरण |
निर्माण तिथि कोड: | 202301XX | उत्पाद का नाम: | 5.8GHz ड्रोन सिग्नल ब्लॉकर |
आवृत्ति: | 5.725gHZ-5.85Ghz | लाभ: | 13 डीबीआई |
मैक्स इनपुट पावर: | 50 डब्ल्यू | वीएसडब्ल्यूआर: | <1.5:1 |
ध्रुवीकरण: | क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर | क्षैतिज किरण चौड़ाई: | 26° |
लंबवत बीमविड्थ:: | 23° | नाममात्र प्रतिबाधा:: | 50 ओम |
एफ/बी अनुपात: | > 20 डीबी | बिजली से सुरक्षा: | डीसी ग्राउंड |
प्रमुखता देना: | सिग्नल अवरोधक एंटी ड्रोन एंटेना,13 डीबीआई एंटी ड्रोन एंटेना,सिग्नल ब्लॉकर काउंटर ड्रोन एंटेना |
13 डीबीआई लाभ आउटडोर बेस स्टेशन एंटीना ड्रोन ब्लॉक करने के लिए आरएफएसएमए पुरुष
13 डीबीआई लाभ आउटडोर बेस स्टेशन एंटीना ड्रोन ब्लॉक करने के लिए आरएफएसएमए पुरुष
यह 13 डीबीआई लाभ आउटडोर बेस स्टेशन एंटीना ड्रोन जामिंग और ब्लॉकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और एक आरएफएसएमए पुरुष कनेक्टर से लैस है।इसकी उच्च लाभ विशेषताएं लंबी दूरी पर और जटिल वातावरण में मजबूत संकेत कवरेज और दिशात्मकता सुनिश्चित करती हैं, इसे ड्रोन रोधी प्रणालियों, संचार आधार स्टेशनों और अन्य अवसरों के लिए उपयुक्त बनाता है जिनके लिए बेहतर संकेतों की आवश्यकता होती है।
नहीं. | पद | विनिर्देश |
1 | आवृत्ति सीमा | 5725-5850MHz |
2 | लाभ | 13 डीबीआई |
3 | वीएसडब्ल्यूआर | <1.5:1 |
4 | ध्रुवीकरण | क्षैतिज या लंबवत |
5 | क्षैतिज किरण चौड़ाई | 26° |
6 | ऊर्ध्वाधर किरण चौड़ाई | 23° |
7 | नाममात्र प्रतिबाधा | 50 ओम |
8 | एफ/बी अनुपातः | >20dB |
9 | अधिकतम इनपुट पावरः | 50 W |
10 | बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड |
3उत्पाद लाभ
4उत्पाद विवरण
5ड्रोन अवरोधक के लिए.8GHz यागी एंटीना, उच्च शक्ति 50W, उच्च लाभ एंटीना
आवृत्तिः5.725 GHz-5.85 GHz
आरएफआईएन पावरः 47dBm ((50W)
ACASOM आप की जरूरत आवृत्ति अनुकूलित स्वीकार करते हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257