|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | 2.4GHz और 5GHz एंटीना | आवृति सीमा: | 2.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
|---|---|---|---|
| लाभ: | 5डीबी | आरएफ कनेक्टर: | एन महिला |
| वीएसडब्ल्यूआर: | ≤1.5 | प्रतिरोध: | 50 ओम |
| एफ/बी अनुपात: | 20 डीबी | मैक्स इनपुट पावर: | 50 डब्ल्यू |
| बिजली से सुरक्षा: | डीसी ग्राउंड | आयाम: | d230*53 मिमी |
| वजन: | 0.5 किलो | पोर्ट: | शेन्ज़ेन/शंघाई |
| प्रमुखता देना: | 6000 मेगाहर्ट्ज़ सर्वदिशात्मक छत एंटेना,वाइडबैंड ओमनी दिशात्मक छत एंटेना,6000 मेगाहर्ट्ज़ की छत ओम्नी एंटेना |
||
2000-6000MHz वाइडबैंड दोहरी बैंड एंटीना के लिए सर्वदिशात्मक छत छत माउंट
![]()
1विवरण
2000-6000MHz वाइडबैंड दोहरी बैंड एंटीना सर्वदिश छत छत माउंट के लिए
यह 2000-6000MHz ब्रॉडबैंड डुअल-बैंड सर्वदिशात्मक एंटीना छत और छत स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी विस्तृत आवृत्ति रेंज इसे विभिन्न प्रकार के वायरलेस अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती है,वाईफाई सहितउच्चतम सर्वदिशात्मक प्रदर्शन के साथ, यह 360 डिग्री के भीतर स्थिर संकेत कवरेज सुनिश्चित करता है, जो विभिन्न वातावरणों के लिए उपयुक्त है।
2उत्पाद विनिर्देश
| पद | विनिर्देश |
| आवृत्ति सीमा | 2.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
| लाभ | 5dB |
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
| प्रतिबाधा | 50 ओम |
| एफ/बी अनुपात | 20 डीबी |
| अधिकतम इनपुट शक्ति | 50 W |
| बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड |
| परिचालन तापमान | -40°C~65°C |
| भंडारण तापमान | -40°C~120°C |
| परिचालन आर्द्रता | <95% आरएच |
| आकार | D230*53 मिमी |
| वजन | 0.5 किलो |
| आयाम | 120*70*20 मिमी |
3उत्पाद लाभ
4उत्पाद विवरण
![]()
ACASOM 2.4GHz 5.8GHz डुअल बैंड वाईफाई एंटेना
एन और एसएमए दोनों कनेक्टर उपलब्ध हैं (पावर पर निर्भर करता है) ।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257