उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | आरएफ मॉड्यूल | चिपसेट: | स्वयं डिज़ाइन किया गया PCBA |
---|---|---|---|
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | थोक और इंजीनियरिंग | आवेदन: | घर; अस्पताल |
आवृति सीमा: | 868 मेगाहर्ट्ज;915 मेगाहर्ट्ज;1200 मेगाहर्ट्ज | पोर्ट कनेक्टर: | एसएमए-महिला; एसएमए-पुरुष |
बैंड: | 1.2 गीगाहर्ट्ज़ | बैंडपास न्यूनतम आवृत्ति: | 1080 मेगाहर्ट्ज |
बैंडपास अधिकतम आवृत्ति: | 1360 मेगाहर्ट्ज | बैंड से बाहर अस्वीकृति1: | ≥30dB@868MHz |
बैंड से बाहर अस्वीकृति2: | ≥30dB@915MHz | सतह: | काला |
आकार: | 83*13*1.5 मिमी | शुद्ध भार: | 0.1 किलो |
प्रमुखता देना: | 1.2GHz VRX नच फ़िल्टर,1080MHz नच फ़िल्टर,रिसीवर्स के लिए acasom फ़िल्टर |
1विवरण
1.2-1.3GHz रिसीवर में 868/915MHz के लिए अपने वीडियो 1.2GHz VRX नॉच फ़िल्टर का अनुकूलन करें
यह 1.2GHz VRX नॉच फ़िल्टर वीडियो रिसेप्शन को अनुकूलित करने के लिए 868MHz और 915MHz आवृत्ति बैंड के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 1.2-1 में स्पष्ट और स्थिर वीडियो सिग्नल सुनिश्चित करता है।अवांछित आवृत्ति हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करके 3GHz रिसीवर.
2उत्पाद विनिर्देश
नहीं. | पद | 5.8G |
1 | आवृत्ति सीमा | 1.2GHz |
2 | बैंडपास मिन आवृत्ति | 1080MHz |
3 | बैंडपास अधिकतम आवृत्ति | 1360MHz |
4 | वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
5 | अधिकतम शक्ति | 10 वाट |
6 | बैंड से बाहर रिजेक्शन | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
7 | पोर्ट कनेक्टर | SMA-महिला और SMAMALE |
8 | सतह खत्म | काला |
9 | आकार | 87*13*1.5 मिमी |
10 | वजन |
0.1 किलो |
3उत्पाद लाभ
4उत्पाद विवरण
ACASOM INDOOR 1.2GHz वीडियो
रिसीवर नच फ़िल्टर
868MHz 915MH
1.2GHz वीआरएक्स नॉच फ़िल्टर वीडियो रिसीवर ब्लॉक 868MHz में सुधार
915MHZ सिग्नल संयोजन TBS क्रॉसफायर
1अल्ट्रालो इंटर लॉस ≤1.0dB
2अल्ट्रा हाई आउट ऑफ बैंड रिजेक्शन
≥30dB@868MHz ≥30dB@915MHz
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. tommy
दूरभाष: 18625215257